震動喂料機(jī)又稱震動給料機(jī),其在品種多生產(chǎn)線中充當(dāng)?shù)南铝蠙C(jī)械,適合于把塊狀、形狀狀及粉狀物料從貯料堆庫或漏斗中勻稱持續(xù)或定量的喂到受料機(jī)械中,不同型號的震動喂料機(jī)適應(yīng)不一樣的生產(chǎn)規(guī)范,所要搭配的相關(guān)機(jī)械型號也不同,這樣為了方便客戶選擇合理的震動喂料機(jī)械,以下給出震動喂料機(jī)參數(shù)表,以供參考。
型號 | 很大入料粒度(毫米) | 生產(chǎn)要求(T/H) | 電機(jī)功率(kw) | 安裝角度(°) | 槽體尺寸(毫米) | 造型尺寸(長×寬×高)(毫米) |
GZD-650×2300 | 300 | 80-100 | 1.1×2 | 10-20 | 650×2300 | 2300×1360×780 |
GZD-750×2500 | 350 | 100-130 | 1.5×2 | 10-20 | 750×2500 | 2500×1460×780 |
GZD-850×3000 | 400 | 120-150 | 3×2 | 10-20 | 850×3000 | 3110×1800×1600 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 | 3.7×2 | 10-20 | 1000×3600 | 3850×1950×1630 |
GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 | 3.7×2 | 10-20 | 1100×3600 | 3600×2050×1660 |
GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 | 7.5×2 | 10-20 | 1300×3600 | 3900×2350×1750 |
GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 | 10×2 | 10-20 | 1500×3600 | 3900×2000×1750 |
GZD-2000×3600 | 1200 | 550-1000 | 22×2 | 10-20 | 2000×3600 | 3600×2000×1750 |
GZD-2500×5000 | 1500 | 650-1500 | 11 | 10-20 | 2500×5000 | 5000×2500×1800 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-180 | 11 | 0-10 | 3800×960 | 3800×1640×1320 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-400 | 15 | 0-10 | 4900×1100 | 4980×1830×1320 |
ZSW-490×130 | 750 | 400-700 | 22 | 0-10 | 4900×1300 | 4980×2580×2083 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-700 | 22 | 0-10 | 6000×1300 | 6082×2580×2083 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-900 | 30 | 0-10 | 6000×1500 | 6086×2662×1912 |
ZSW-600×180 | 800 | 700-1500 | 37 | 0-10 | 6000×1800 | 6310×3262×2230 |
以上是河南中譽(yù)鼎力針對震動喂料機(jī)常見型號的各項(xiàng)參數(shù)指標(biāo)。從表中,能夠清楚參數(shù)指標(biāo),其中,分別代表的含義:
1、型號——震動喂料機(jī)的大小,也是其命名方式,方便客戶做出大小的選擇;
2、入料粒度——表示震動喂料機(jī)械所能進(jìn)入砂石料的粒度;
3、生產(chǎn)要求——這是客戶參考的重要指標(biāo),代表該型號喂料機(jī)生產(chǎn)情景;
4、電機(jī)功率——機(jī)械要運(yùn)轉(zhuǎn),需要配備合適的電機(jī),其該指標(biāo)表示所搭配的電機(jī)大;
5、總重量——不同型號的震動喂料機(jī)其構(gòu)成機(jī)械的鋼鐵材料用材等需存在不同,因此重量也有大差異。
當(dāng)然,不僅如此,還有機(jī)械的安裝傾度、槽體尺寸等,這里便不過量表明。
已有2882人成功參與
細(xì)節(jié)問題可微信交流:18336065555