型號 | HC600 | |||||||
腔型 | EC | C | MC | M | MF | F | EF | |
較大給料尺寸(mm) | 300 | 240 | 195 | 155 | 100 | 90 | 80 | |
緊邊排料口(mm) 生產(chǎn)能力(t/h) | 10 | - | - | - | - | - | - | 280-405 |
13 | - | - | - | - | - | 357-395 | 304-517 | |
19 | - | 406 | 380-440 | 400-563 | 407-716 | 414-704 | 352-598 | |
22 | 448-588 | 433-636 | 406-723 | 428-786 | 434-765 | 442-752 | 376-639 | |
24 | 477-849 | 461-893 | 432-837 | 455-836 | 462-814 | 470-800 | 400-680 | |
32 | 544-968 | 525-1018 | 492-954 | 519-954 | 527-928 | 535-912 | 455-755 | |
38 | 601-1070 | 581-1125 | 544-1055 | 573-1054 | 582-942 | 592-857 | 503-728 | |
44 | 658-1172 | 636-1232 | 596-1155 | 628-1154 | 638-789 | 649-718 | 551-669 | |
51 | 725-1291 | 700-1357 | 657-1272 | 692-1271 | 702 | - | - | |
57 | 782-1393 | 756-1464 | 708-1372 | 746-1372 | - | - | - | |
64 | 849-1512 | 820-1461 | 769-1370 | 810-1248 | - | - | - | |
70 | 906-1331 | 876-1286 | 821-1206 | 865-1098 | - | - | - | |
電機功率(kw) | 560 |
HC600單缸液壓圓錐破碎機產(chǎn)量280-1512噸/每小時,排料范圍10-70mm,較大給料尺寸是300mm,可用于中大型砂石場,用于中碎與細碎堅硬物料,有EC、C、MC、M、MF、F、EF幾種腔型,具體可參照上述技術(shù)參數(shù)表。
看到近多年的礦石市場研發(fā)難免讓人眼紅,但受各域原因引起,多人又會躊躇不前,伴隨創(chuàng)辦一個礦石廠需求辦手續(xù),購置場所,......
在市場要求的下,移動式破碎機漸漸朝著精益化方向發(fā)展,像而今市場要求比提高的移動石頭破碎機,解決廢磚渣、廢水泥塊等廢棄......
石墨為制品耐酸性強、抗侵蝕性好,且耐高溫、耐低溫,有優(yōu)的市場使用價值,可做耐火材料、煉鋼、導電材料、抗腐蝕性強材料等......
石頭碎石機別名石子碎石機,礦山碎石機,礦山碎石機,石頭碎石機性能: 憑借擠壓、劈裂、彎曲、沖擊、碾壓等辦法,將大塊巖石破......
已有2882人成功參與
細節(jié)問題可微信交流:18336065555