型號(hào) | PCH880 | |||||||||
腔型 | EC | C | MC | M | MF | F | EFX | EF | EEF | |
給料尺寸(mm) | ≤370 | ≤330 | ≤260 | ≤195 | ≤130 | ≤120 | ≤100 | 85 | ≤75 | |
電機(jī)功率(kw) | 600 | |||||||||
緊邊排礦口CSS(mm) 產(chǎn)能(t/h) | 8 | 309~356 | ||||||||
10 | 364~420 | 328~441 | ||||||||
13 | 401~502 | 395~532 | 356~479 | |||||||
16 | 531 | 433~631 | 426~574 | 384~517 | ||||||
19 | 514 | 570~832 | 465~678 | 458~616 | 412~554 | |||||
22 | 541 | 552~613 | 549~933 | 609~888 | 496~724 | 489~658 | 440~592 | |||
25 | 480~640 | 540~772 | 576~864 | 587~1043 | 584~993 | 648~945 | 528~770 | 520~700 | 468~630 | |
32 | 547~1277 | 616~1232 | 657~1231 | 669~1189 | 666~1132 | 739~985 | 602~803 | 593~798 | 534~575 | |
38 | 503~728 | 605~1411 | 681~1362 | 726~1361 | 739~1251 | 816~885 | 665~721 | 655~882 | ||
44 | 662~1546 | 746~1492 | 795~1490 | 810~1440 | 806~1370 | 718~883 | ||||
51 | 730~1702 | 821~1643 | 876~1642 | 892~1586 | 888~1420 | 790 | ||||
57 | 787~1837 | 886~1773 | 945~1771 | 962~1604 | 958~1245 | |||||
64 | 854~1994 | 962~1924 | 1025~1538 | 1045~1393 | ||||||
70 | 912~2128 | 1027~1613 | 1094~1231 | 1115 |
PCH880圓錐破碎機(jī)可簡(jiǎn)稱為880圓錐機(jī),屬于產(chǎn)量的較大的中細(xì)碎型圓錐破,每小時(shí)處理能力為309-2128噸,擁有9個(gè)破碎腔型可選、電機(jī)功率600kw,較大進(jìn)料粒度是370mm,出料范圍8~70mm,可用于二級(jí)或三級(jí)破碎工藝環(huán)節(jié)。
粉碎設(shè)備有對(duì)于軟石料粉碎的,也有對(duì)于硬石料粉碎的,有能夠移動(dòng)粉碎的,還有不變粉碎的,有時(shí)產(chǎn)5噸、10噸的小機(jī)型,也有時(shí)產(chǎn)100......
礦石是自然界常見(jiàn)的石料資源,外表有的粗糙,有的平滑,質(zhì)地堅(jiān)固、脆硬,可用做制造石器,采集石礦,也能夠用做制砂,礦石制成的......
通常我們說(shuō)的石頭破碎機(jī)的機(jī)器又名碎石機(jī),是專門(mén)對(duì)各種礦山石頭進(jìn)行破碎的一種機(jī)器機(jī)械,由于石頭類(lèi)型多,碎石機(jī)也分為多型......
尾礦并不是一無(wú)所用的廢物,而是有待挖掘的寶藏,通過(guò)尾礦碎石機(jī)解決后的成品可做為建筑材料,可用在修建公路、防滑材料、海岸造......
已有2882人成功參與
細(xì)節(jié)問(wèn)題可微信交流:18336065555