規(guī)格型號 | CCH667 | CCH667D | |||||||
腔型 | EC | C | M | F | EC | C | M | F | |
給料尺寸(mm) | ≤315 | ≤230 | ≤205 | ≤180 | ≤133 | ≤133 | ≤89 | ≤70 | |
排礦口范圍(mm) | 38-64 | 26-64 | 22-52 | 16-38 | 13-26 | 10-26 | 6-19 | 6-13 | |
電機功率(kw) | 250-280 | ||||||||
生產(chǎn)能力(t/h) 閉邊排礦口(mm) | 6 | 130 | 130 | ||||||
9 | 210 | 168 | 168 | ||||||
13 | 280 | 280 | 215 | 215 | |||||
16 | 212 | 310 | 310 | 260 | |||||
19 | 239 | 340 | 340 | 290 | |||||
22 | 296 | 270 | 370 | 370 | |||||
26 | 366 | 343 | 320 | 390 | 390 | ||||
32 | 430 | 387 | 355 | ||||||
38 | 555 | 468 | 427 | 374 | |||||
51 | 649 | 629 | 479 | ||||||
63 | 766 | 657 |
CCH667圓錐破碎機有CCH667和CCH667D(短頭型)兩種,產(chǎn)能范圍在130~766噸/時,根據(jù)成品需求,設備又分為EC、C、M、F幾款破碎腔型,給料粒度在315mm以下,出料粒度大小范圍是6到64mm,配備電機功率為250-280Kw,動力強,破碎效率高。
設計產(chǎn)量 | 型號 | 功率(kw) | 數(shù)量 |
500t/h | ZSW6013給料機 | 22 | 1 |
CJ3749鄂破 | 160 | 1 | |
GZG100-4給料機 | 2x2X1.1 | 2 | |
CHH667EC圓錐破 | 280 | 1 | |
YK3060振動篩 | 30 | 1 | |
CV843沖擊破 | 2x2x220 | 2 | |
4YK2475振動篩 | 2x45 | 2 | |
2YK1545振動篩 | 15 | 1 |
石頭要想在市面上發(fā)揮價值,用對碎石機是緊要,市面上碎石機的種類有兩大類,一種為不變式,另一種為移動式,那么打石頭應該用哪......
開山破石機設備叫碎石機、破碎機、粉碎機,區(qū)域都有不一樣的叫法,根據(jù)工藝劃分為顎破、圓錐破石機、反擊破石機等,為了方便......
礦山破石機價格多少錢一臺?礦山破石機依據(jù)結構原理及出料成品不同,能夠分為頭道破石機、中間破石機、整型破碎機,在粉碎、制砂......
石子破碎機按喂料以及排料粒度的大小分為大破、整形破碎機以及整型破碎,經(jīng)常使用的石子破碎機設備有顎破機、PF反擊破、圓錐破、......
已有2882人成功參與
細節(jié)問題可微信交流:18336065555