發(fā)布時(shí)間:2021-05-24責(zé)任編輯:中譽(yù)鼎力
中譽(yù)鼎力做為河南一家成熟生產(chǎn)移動(dòng)破碎機(jī)的大型生產(chǎn)廠商,在生產(chǎn)程序中嚴(yán)格管控品質(zhì),廠商移動(dòng)破品類型眾多,性價(jià)相比同行來(lái)講更高,歡迎來(lái)河南中譽(yù)鼎力做出選購(gòu)。以下分別從移動(dòng)破碎機(jī)適應(yīng)物料、型號(hào)及粉碎長(zhǎng)處等方面多方面講解河南移動(dòng)破碎機(jī)。
適用在硅石、火山巖、礦石、白云石、石英石、煤矸石等物料,此時(shí)也可適用在對(duì)施工廢料等做出破碎作業(yè)。
以河南中譽(yù)鼎力生產(chǎn)的移動(dòng)破碎機(jī)來(lái)舉例表明,該生產(chǎn)廠商生產(chǎn)的移動(dòng)破碎機(jī)型號(hào)種類齊,有粗碎機(jī)輪胎移動(dòng)破碎機(jī)、履帶式移動(dòng)破碎機(jī)、反擊式移動(dòng)破碎機(jī)、圓錐移動(dòng)破碎機(jī)和鄂式破碎機(jī)移動(dòng)破碎機(jī)等,任你選擇種類多,客戶選擇余地大。
(1)機(jī)組一體化,機(jī)械移動(dòng)方便,對(duì)工作場(chǎng)地要求不高。
(2)節(jié)能,源于該機(jī)械只需一臺(tái)運(yùn)送車做為牽引,就能夠直接進(jìn)入原料場(chǎng)地做出施工作業(yè),縮小了原料傳送環(huán)節(jié)出現(xiàn)的投資成本。
(3)搭配各種性,該機(jī)械除了規(guī)范配備外,還能夠配備發(fā)電動(dòng)機(jī),用在達(dá)到狀況如斷電、無(wú)電等條件下的施工作業(yè)。
(4)可依據(jù)顧客需求設(shè)計(jì)種種多機(jī)構(gòu)成和非標(biāo)粉碎站。
名稱 | 型號(hào) | 功率(kw) | 其他參數(shù) | |
圓振動(dòng)篩 | 4YK2470 | 55 | 運(yùn)輸長(zhǎng)度長(zhǎng)×寬×高(mm):1450×3750×3600 | |
上料皮帶機(jī) | B1200×12 | 11 | 主卸料高度(mm):3750 | 成品卸料高度(mm):3400 |
返料皮帶機(jī) | B800×6.2 | 4 | 設(shè)備總功率(kw):90 | 整機(jī)重(t):41 |
成品篩下皮帶機(jī) | B1400×8.5 | 7.5 | 行走發(fā)動(dòng)機(jī):康明斯94kw | |
成品料皮帶機(jī) | B650×9×3 | 4×3 | 所有履帶移動(dòng)站均可配置噴淋裝置 |
名稱 | 型號(hào) | 功率(kw) | 其他參數(shù) | |
錘式破碎機(jī) | DLPCZ1512 | 315 | 運(yùn)輸長(zhǎng)度長(zhǎng)×寬×高(mm):14620×3200×3693 | |
振動(dòng)給料機(jī) | ZGS1238 | 15 | 側(cè)出土高度(mm):2000 | 主卸料高度(mm):3100 |
除鐵器 | RCYD-12 | 4 | 料倉(cāng)容積(m3):8 | 較大邊長(zhǎng)(mm):3766 |
主皮帶機(jī) | B1200×10 | 11 | 處理能力(t/h):250-400 | |
返料皮帶機(jī) | B800×11 | 5.5 | 設(shè)備總功率(kw):353 | 整機(jī)重(t):52 |
側(cè)出土皮帶機(jī) | B500×5.6 | 2.2 | 行走發(fā)動(dòng)機(jī):康明斯112kw |
名稱 | 型號(hào) | 功率(kw) | 其他參數(shù) | |
錘式破碎機(jī) | DLPCZ1510 | 220 | 運(yùn)輸長(zhǎng)度長(zhǎng)×寬×高(mm):20600×4000×3700 | |
振動(dòng)給料機(jī) | ZGS1038 | 7.4 | 側(cè)出土高度(mm):2000 | 側(cè)出料高度(mm):3000 |
除鐵器 | RCYD-10 | 3 | 料倉(cāng)容積(m3):90 | 較大邊長(zhǎng)(mm):3500 |
主皮帶機(jī) | B1000×14 | 11 | 處理能力(t/h):160-220 | |
側(cè)出土皮帶機(jī) | B500×2.8 | 1.5 | 前掛篩子履帶移動(dòng)站特點(diǎn) | 頭層可返料,可出混合料 |
返料振動(dòng)篩 | 3YK1860 | 15 | 出3中成品料 | |
返料皮帶機(jī) | B650×10.5 | 5.5 | 振動(dòng)篩懸掛模塊可拆卸 | |
中轉(zhuǎn)皮帶機(jī) | B650×2.4×2 | 3 | 皮帶機(jī)集中潤(rùn)滑 | |
側(cè)出料皮帶機(jī)1 | B650×6.3 | 4 | 可配置噴淋系統(tǒng) | |
側(cè)出料皮帶機(jī)2 | B650×5.5 | 4 | 設(shè)備總功率(kw):281.9 | 整機(jī)重(t):62 |
篩下皮帶機(jī) | B1200×6 | 7.5 | 行走發(fā)動(dòng)機(jī):康明斯112kw |
已有2882人成功參與
細(xì)節(jié)問(wèn)題可微信交流:18336065555