石頭破碎機(jī)中,顎式破碎機(jī)因許多優(yōu)點(diǎn),現(xiàn)被廣泛使用于礦山、冶煉、混凝土、建筑、水利以及化工等工業(yè),顎式破碎機(jī)廠家并不少,型號(hào)各種,加快了客戶選購(gòu)的難度,這就需要客戶擦亮雙眼,參觀走訪生產(chǎn)廠商實(shí)力,詳細(xì)掌握機(jī)械詳情,選對(duì)型號(hào)。
型號(hào) | 喂料口尺寸(毫米) | 排料口調(diào)整范圍(毫米) | 解決能力(T/H) | 電機(jī)功率(kw) |
PE-150×250 | 150×250 | 10-40 | 1-3 | 4P 5.5 |
PE-200×300 | 200×300 | 15-50 | 2-6 | 4P 7.5 |
PE-200×350 | 200×350 | 18-70 | 3-10 | 4P 11 |
PE-250×400 | 250×400 | 20-60 | 5-21 | 6P 15 |
PE-400×600 | 400×600 | 40-100 | 16-64 | 6P 30 |
PE-500×750 | 500×750 | 50-100 | 40-110 | 6P 55 |
PE-600×750 | 600×750 | 150-200 | 80-240 | 6P 55 |
PE-600×900 | 600×900 | 65-160 | 50-160 | 6P 55 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 80-140 | 110-320 | 8P 110 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 130-190 | 130-330 | 8P 110 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 160-220 | 150-336 | 8P 110 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 200-260 | 190-336 | 8P 110 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 230-290 | 230-390 | 8P 110 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 95-165 | 220-380 | 8P 110 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 195-265 | 315-500 | 8P 110 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 150-350 | 400-800 | 6P 160-220 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 220-350 | 500-1000 | 8P 280-355 |
PEX-150×750 | 150×750 | 18-48 | 8-25 | 4P 15 |
PEX-250×750 | 250×750 | 25-60 | 13-35 | 6P 22 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 25-60 | 16-52 | 6P 30 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 25-60 | 20-61 | 6P 37 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 20-90 | 16-105 | 6P 55 |
該機(jī)械粉碎比大,實(shí)用性強(qiáng),高性價(jià)比,適合中小型砂石場(chǎng)生產(chǎn)選購(gòu)。
型號(hào) | PEY-400x600 | PEY-500x750 | PEY-600x900 | PEY-750x1060 | PEY-300x1300 |
很大送料粒度 (毫米) | 340 | 425 | 500 | 630 | 250 |
成品粒度(毫米) | 40~90 | 35~100 | 75~125 | 80~150 | 20~100 |
解決能力(T/H) | 30~65 | 50~120 | 80~200 | 120~220 | 40~100 |
主電機(jī)功率(KW) | 30 | 55 | 75 | 110 | 75 |
型號(hào) | 送料口尺寸(毫米) | 排礦口范圍(毫米) | 解決能力(T/H) | 配用電機(jī)功率(kw) |
HD72(57) | 460×720 | 45-100 | 50-120 | 6P 55 |
HD86(69) | 580×860 | 50-150 | 60-210 | 8P 75 |
HD98(751) | 680×980 | 75-175 | 110-330 | 8P 110 |
HD110(912) | 850×1100 | 100-200 | 230-450 | 6P 132 |
HD125 | 950×1250 | 125-225 | 280-750 | 8P 160 |
該機(jī)械是在普通顎破機(jī)的根基上添加德成熟的制造工藝,研究創(chuàng)新的機(jī)械,不管是設(shè)備品質(zhì)孩是產(chǎn)量均有精良提高,可達(dá)到客戶的方位生產(chǎn)需求。
型號(hào) | 送料口尺寸長(zhǎng)×寬(毫米) | 排礦口調(diào)整范圍(毫米) | 解決能力(T/H) | 配用功率(KW) |
CJ96 | 930×580 | 60-175 | 120-450 | 90 |
CJ106 | 1060×700 | 70-200 | 155-580 | 110 |
CJ125 | 1250×950 | 100-250 | 290-840 | 160 |
CJ150 | 1400×1200 | 125-250 | 340-950 | 200 |
CJ160 | 1600×1200 | 150-300 | 430-1260 | 250 |
CJ200 | 2000×1500 | 175-300 | 760-1590 | 400 |
CJ1511 | 1500×1070 | 125-300 | 385-1080 | 200 |
CJ1513 | 1500×1300 | 150-300 | 480-1160 | 200 |
該機(jī)械是技術(shù)較為成熟的一種粉碎機(jī)械,喂料受力性能大,排礦口調(diào)整范圍多,生產(chǎn)需求更有,成為中譽(yù)鼎力的機(jī)械。
已有2882人成功參與
細(xì)節(jié)問(wèn)題可微信交流:18336065555