鄂破機依照加工產品細度來分的話,能夠分為粗碎破碎機鄂破機以及整型破碎鄂破機,這兩類不一樣的粗碎破碎機鄂破在生產線上所處的粉碎階段是有區(qū)別的,這里就粗碎破碎機鄂破機企業(yè)選擇、亮點、粗碎破碎機鄂破型號等做出講解。
粗碎破碎機鄂破機構造并無區(qū)別,在粉碎腔以及送料尺寸上以及整型破碎顎破有區(qū)別,粉碎腔成深腔V形,而且河南中譽鼎力生產的粗碎破碎機鄂破機占有以下亮點:
1、可滿足大塊石料的粉碎作業(yè),很大粒徑為1000*2000毫米;
2、電能費用少,節(jié)省能量;
3、廢品粒度少,產品合格率高;
4、保養(yǎng)輕松,維護成本低。
常見的粗碎破碎機鄂破型號如下表,表示為PE鄂破機,具體不同型號的粗碎破碎機鄂破各項參數(shù)狀態(tài)如下:
型號 | 加工需求(T/H) | 電機功率(kw) | 外觀尺寸(長×寬×高)(毫米) |
PE-150×250 | 1-3 | 4P 5.5 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 2-6 | 4P 7.5 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 3-10 | 4P 11 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 5-21 | 6P 15 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 16-64 | 6P 30 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 40-110 | 6P 55 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 80-240 | 6P 55 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 50-160 | 6P 55 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 110-320 | 8P 110 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 130-330 | 8P 110 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 150-336 | 8P 110 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 190-336 | 8P 110 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 230-390 | 8P 110 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 220-380 | 8P 110 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 315-500 | 8P 110 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 400-800 | 6P 160-220 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 500-1000 | 8P 280-355 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 8-25 | 4P 15 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 13-35 | 6P 22 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 16-52 | 6P 30 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 20-61 | 6P 37 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 16-105 | 6P 55 | 2720×1950×1600 |
粗碎破碎機鄂破機企業(yè)多分布在河南、山東、上海等地,其中以河南以及山東粗碎破碎機鄂破供應商報價方面以及機械性價好比面較佳,有助于客戶選購投資,客戶選購時,可去企業(yè)做出走訪參觀,參觀其廠房車間等,中譽鼎力可歡迎客戶參觀以及試運行等。
已有2882人成功參與
細節(jié)問題可微信交流:18336065555