產品簡介:布袋除塵器,又叫脈沖袋式除塵器,是衛(wèi)輝市鼎力環(huán)保設備公司生產的一款適用于建材、礦山、水泥、化工等行業(yè)的除塵設備,其主要功能就是把煙氣中的粉塵分離出來,適應高濃度粉塵,應用范圍比較廣,并且采用濾袋自鎖密閉裝置技術,加強設備于濾袋之間的密封性,提高除塵效率。
新鄉(xiāng)鼎力礦山環(huán)保設備-脈沖袋式除塵器就是把粉塵從煙氣中分離出來的設備,又叫布袋除塵器。
含塵的氣體會從下部的敞開式法蘭進入過濾室當中,比較粗的顆粒會直接落人灰倉里面,含塵氣體則會經過濾袋的過濾,將粉塵阻留在過濾袋表面,凈氣經過袋口到凈氣室,通過風機排入大氣。當濾袋表面的粉塵不斷增加,程控儀就開始工作了,逐個的開啟脈沖閥,使壓碎空氣通過噴口對過濾袋進行噴吹清理灰,使濾袋突然膨脹,在方向氣流的作用下,讓袋表面的粉塵快速落入灰倉,粉塵由卸灰閥排出。
新鄉(xiāng)鼎力礦山脈沖袋式除塵器的除塵效率是比較高,一般可以達到99%左右,除塵器出口的氣體含塵濃度一般在十mg/m3之內,對于亞微米粒徑的細塵會有比較高的分級效率,在同類除塵器中,袋式除塵器效果。
處理風量小的僅僅在1min數m3,大的可以達到1min數萬m3,可以用在工業(yè)窯爐的煙氣除塵,減少大氣的污染物排放量,也可以用于礦山砂石骨料生產過程中的除塵。
脈沖袋式除塵器結構很簡單,主要由上箱體、中箱體、下箱體(灰斗)、清灰系統(tǒng)、排灰系統(tǒng)等部分組成,維修起來很方便,要經常經?刂崎y、脈沖閥和定時器的情況。
電磁脈沖閥采用雙膜片結構,可以讓除塵器的控制會更靈敏,運行過程也會比較傳統(tǒng)除塵器更穩(wěn)定,設備的效率更高,運用壽命時間長。
規(guī)格型號 | 處理風量 (m3/h) | 入口濃度 (g/Nm3) | 排放濃度 (mg/Nm3) | 壓力損失 (Pa) | 殼體承壓 (Pa) | 室數 (個) | 濾袋數 (條) | 過濾面積 (㎡) | 機重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMC32-3 | 6900 | <200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 3 | 96 | 96 | 2880 |
LDMC32-4 | 9200 | <200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 4 | 128 | 128 | 4080 |
LDMC32-5 | 11500 | <200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 5 | 160 | 160 | 5280 |
LDMC32-6 | 13800 | <200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 6 | 192 | 192 | 6480 |
LDMC32-2*4 | 18400 | <1000 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 8 | 256 | 256 | 8547 |
LDMC32-2*5 | 23000 | <1000 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 10 | 320 | 320 | 10460 |
LDMC32-2*6 | 27600 | <1000 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 12 | 384 | 384 | 12250 |
LDMC64-3 | 13800 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 3 | 192 | 192 | 5645 |
LDMC64-4 | 18400 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 4 | 256 | 256 | 7280 |
LDMC64-5 | 23000 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 5 | 320 | 320 | 9960 |
LDMC64-6 | 27600 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 6 | 384 | 384 | 11640 |
LDMC64-7 | 32200 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 7 | 448 | 448 | 13320 |
LDMC64-8 | 36800 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 8 | 512 | 512 | 14980 |
LDMC96-4 | 27600 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 4 | 384 | 384 | 9622 |
LDMC96-5 | 34500 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 5 | 480 | 480 | 12833 |
LDMC96-6 | 41400 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 6 | 576 | 576 | 14223 |
LDMC96-7 | 48300 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 7 | 672 | 672 | 15042 |
LDMC96-8 | 55200 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 8 | 768 | 768 | 16524 |
LDMC96-9 | 62100 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 9 | 864 | 864 | 17905 |
LDMC96-2*5 | 69000 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 10 | 960 | 960 | 23439 |
LDMC96-2*6 | 82800 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 12 | 1152 | 1152 | 25200 |
LDMC96-2*4 | 96600 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 14 | 1344 | 1344 | 29400 |
LDMC96-2*8 | 110400 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 16 | 1536 | 1536 | 33600 |
LDMC96-2*9 | 124200 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 18 | 1728 | 1728 | 3780 |
LDMC96-2*10 | 138000 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 20 | 1920 | 1920 | 42000 |
LDMC128-6 | 67300 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 6 | 768 | 936 | 20224 |
LDMC128-9 | 100900 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 9 | 1152 | 1406 | 26400 |
LDMC128-10 | 112100 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 10 | 1280 | 1561 | 31732 |
LDMC128-2*6 | 134560 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 12 | 1536 | 1874 | 36000 |
LDMC128-2*7 | 157000 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 14 | 1792 | 2186 | 43900 |
LDMC128-2*8 | 179400 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 16 | 2048 | 2498 | 50000 |
LDMC128-2*9 | 201900 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 18 | 2304 | 2810 | 55400 |
LDMC128-2*10 | 224300 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 920 | 2560 | 3123 | 60000 |
LDMC128-2*11 | 247600 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 22 | 2816 | 3435 | 65400 |
LDMC128-2*12 | 269100 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 24 | 3072 | 3748 | 72000 |
LDMC128-2*13 | 291600 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 26 | 3328 | 4060 | 78000 |
LDMC128-2*14 | 314000 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 28 | 3584 | 4372 | 84000 |
LDMC128-2*15 | 336400 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 30 | 3840 | 4685 | 90000 |
*參數變更恕不另行通知,實際數據以實物為準。
獲取脈沖袋式除塵器價格、工藝方案