結(jié)合需求 量身選型 合理投資
可選設(shè)備 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
主要參數(shù) | ||||
規(guī)格型號 | ZS1414 | SZJ1516 | DLZSJ1416 | DLVSI1140 |
生產(chǎn)能力 | 160-200t/h | 220-300t/h | 210-280t/h | 250-340t/h |
電機(jī)功率 | 250-315kW | 160*4kW | 4*160kW | 200x2kW |
適用物料 | 石灰石、礦渣等 | 石灰石、砂巖、風(fēng)化石、明礬、磚、瓦、石英石等 | 石灰石、大理石、石膏、明礬、磚瓦、煤等 | 煤矸石、風(fēng)化石、白亞、石膏、明礬、磚瓦、石灰石等 |
其它參數(shù) | ||||
轉(zhuǎn)子直徑 | 1400×1400mm | - | - | - |
進(jìn)料口尺寸 | 400×1400mm | 1160*1740mm | 1630*260mm | - |
進(jìn)料粒度 | ≤100mm | 280mm | 30mm | 50mm |
出料大小 | - | - | - | - |
外形尺寸 | - | 4190*3220*2360mm | 4712*3170*2300mm | 5600x2990x4190mm |
設(shè)備重量 | - | - | 41t | - |
轉(zhuǎn)速 | - | - | - | 1100-1400r/min |
更多 | 了解更多>> | 了解更多>> | 了解更多>> | 了解更多>> |
我們以豐富的知識和項目實戰(zhàn)經(jīng)驗,為您提供高性價比的礦山設(shè)備。
正在比價?我們理解您的詢價需求,我們12小時內(nèi)提供透明報價