結(jié)合需求 量身選型 合理投資
可選設備 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
主要參數(shù) | |||
規(guī)格型號 | PCL-900 | DLZSJ1213 | VSI7611 |
生產(chǎn)能力 | 55-100t/h | 80-120t/h | 60-180t/h |
電機功率 | 90-180kW | 2*160kW | 2×(4P 110)kW |
適用物料 | 花崗巖、石英石、凝灰?guī)r、頁巖、石灰?guī)r、砂石等物料 | 石灰石、大理石、白云石、礦渣、水泥熟料等 | 石灰石、花崗巖、河卵石、玄武巖、青石等 |
其它參數(shù) | |||
轉(zhuǎn)子直徑 | - | - | - |
進料口尺寸 | - | 1290*240mm | - |
進料粒度 | 50mm | 30mm | <35mm |
出料大小 | - | - | - |
外形尺寸 | 2780×1800×2700mm | 3400*2587*2050mm | 3700×2150×2100mm |
設備重量 | - | 23t | - |
轉(zhuǎn)速 | 1200-2000r/min | - | 1700-1890r/min |
更多 | 了解更多>> | 了解更多>> | 了解更多>> |
我們以豐富的知識和項目實戰(zhàn)經(jīng)驗,為您提供高性價比的礦山設備。
正在比價?我們理解您的詢價需求,我們12小時內(nèi)提供透明報價