結(jié)合需求 量身選型 合理投資
可選設(shè)備 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
主要參數(shù) | ||
規(guī)格型號 | VSI-4000 | DLZSJ0808 |
生產(chǎn)能力 | 50-90t/h | 20-50t/h |
電機功率 | 110-150kW | 2×(55-75)kW |
適用物料 | 河卵石、花崗巖、玄武巖、石灰石、煤矸石等 | 石灰石、青石等中低硬度物料 |
其它參數(shù) | ||
轉(zhuǎn)子直徑 | - | - |
進料口尺寸 | - | 754×218mm |
進料粒度 | 55mm | <30mm |
出料大小 | - | - |
外形尺寸 | 4100×1930×2166mm | 5500×1843×1600mm |
設(shè)備重量 | - | 7t |
轉(zhuǎn)速 | 1550-1940r/min | - |
更多 | 了解更多>> | 了解更多>> |
我們以豐富的知識和項目實戰(zhàn)經(jīng)驗,為您提供高性價比的礦山設(shè)備。
正在比價?我們理解您的詢價需求,我們12小時內(nèi)提供透明報價