結(jié)合需求 量身選型 合理投資
可選設(shè)備 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
主要參數(shù) | |||
規(guī)格型號(hào) | VSI-3000 | PCL-750 | DLZSJ0808 |
生產(chǎn)能力 | 30-60t/h | 25-55t/h | 20-50t/h |
電機(jī)功率 | 55-90kW | 45-90kW | 2×(55-75)kW |
適用物料 | 玄武巖、石灰石、大理石、石膏、明礬、磚瓦、煤等 | 石灰石、河卵石、花崗巖、鐵礦石、石英石等 | 石灰石、青石等中低硬度物料 |
其它參數(shù) | |||
轉(zhuǎn)子直徑 | - | - | - |
進(jìn)料口尺寸 | - | - | 754×218mm |
進(jìn)料粒度 | 45mm | 45mm | <30mm |
出料大小 | - | - | - |
外形尺寸 | 3080×1757×2126mm | 2780×1800×2700mm | 5500×1843×1600mm |
設(shè)備重量 | - | - | 7t |
轉(zhuǎn)速 | 1760-2210r/min | 1500-2500r/min | - |
更多 | 了解更多>> | 了解更多>> | 了解更多>> |
我們以豐富的知識(shí)和項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),為您提供高性價(jià)比的礦山設(shè)備。
正在比價(jià)?我們理解您的詢價(jià)需求,我們12小時(shí)內(nèi)提供透明報(bào)價(jià)